130ST Flange servo motor 0.65-2.8kw

Description:

Hxdwh est prima productio officina, qui specialiter servo motor ex AC In Sinis, magis quam XXX annis ad historia R & D et productio servo motor; Integrum productum cubits: motricium inde potentia 0.2KW 11.7kw ad (380V-220v);


Product Detail

Product Tags

Ac introductio in Hxdwh servo motor;

1. specialiter in productio officina, Hxdwh primus ex AC servo motor In Sinis, magis quam XXX annis ad historia R & D et productio servo motor;

2. Biblia productum cubits: motricium inde potentia 0.2KW 11.7kw ad (380V-220v);

3. Stabilis species, optimum perficientur et princeps sumptus perficientur. De products sunt late in variis occasiones de motu imperium.

Product serie ;

Latin Edition LDD ac servo motor

Frame mole -mm: 60.80.110.130

Rated torque, NM: 0.32-17.8

Rated -Kw potentia, 0.1-2.8

Rated celeritate -RPM: 1500.2000.2500.3000

Maximum celeritate -RPM: 2000.3000.4000.6000

-polus pairs numerus: V

In feedback elementum: photoelectric encoder absolute (seu 17bit 23bit)

Electric fregit, potest aequare

Fit coegi working voltage -VAC: CCXX

Exemplar servo motor;

Latin Edition LDD 220V ac motor- 23bit servo vel absoluta 17bit encoder 220v-130ST M0421530LM1DD 0.65kw 5.5A 4.2Nm 1500-3000rpm
220v-130ST M0423040LM1DD 1.3kw 7.0A 4.2Nm 3000-4000rpm 220v-130ST M0541530LM1DD 0.85kw 6.5A 5.4Nm 1500-3000rpm
220v-130ST M0543040LM1DD 1.7kw 9.5A 5.4Nm 3000-4000rpm 220v-130ST M0641530LM1DD 1.0kw 8.0A 6.4Nm 1500-3000rpm
220v-130ST M0643040LM1DD 2.0kw 11.5A 6.4Nm 3000-4000rpm 220v-130ST M0751530LM1DD 1.2kw 9.0A 7.5Nm 1500-3000rpm
130ST M0753040LM1DD 220v-12A 2.4kw 7.5Nm 3000-4000rpm 220v-130ST M0841530LM1DD 1.3kw 9.5A 8.4Nm 1500-3000rpm
220v-130ST M0843040LM1DD 2.6kw 13.5A 8.4Nm 3000-4000rpm 130ST M0961530LM1DD 220v-10A 1.5 KW 9.6Nm 1500-3000rpm
130ST M0962540LM1DD 220v-16A 2.5kw 9.6Nm 2500-4000rpm 130ST M1151530LM1DD 220v-14A 1.8kw 11.5Nm 1500-3000rpm
220v-130ST M1152040LM1DD 2.4kw 17.8A 11.5Nm 2000-4000rpm 130ST M1461520LM1DD 220v-11A 2.3kw 14.6Nm 1500-2000rpm
130ST M1462040LM1DD 220v-23A 3.1kw 14.6Nm 2000-4000rpm 130ST M1461530LM1DD 220v-16A 2.3kw 14.6Nm 1500-3000rpm
130ST M1781520LM1DD 220v-19A 2.8kw 17.8Nm 1500-2000rpm 220v-130ST M0421530LMDD 0.65kw 5.5A 4.2Nm 1500-3000rpm
220v-130ST M0423040LMDD 1.3kw 7.0A 4.2Nm 3000-4000rpm 220v-130ST M0541530LMDD 0.85kw 6.5A 5.4Nm 1500-3000rpm
220v-130ST M0543040LMDD 1.7kw 9.5A 5.4Nm 3000-4000rpm 220v-130ST M0641530LMDD 1.0kw 8.0A 6.4Nm 1500-3000rpm
220v-130ST M0643040LMDD 2.0kw 11.5A 6.4Nm 3000-4000rpm 220v-130ST M0751530LMDD 1.2kw 9.0A 7.5Nm 1500-3000rpm
130ST M0753040LMDD 220v-12A 2.4kw 7.5Nm 3000-4000rpm 220v-130ST M0841530LMDD 1.3kw 9.5A 8.4Nm 1500-3000rpm
220v-130ST M0843040LMDD 2.6kw 13.5A 8.4Nm 3000-4000rpm 130ST M0961530LMDD 220v-10A 1.5 KW 9.6Nm 1500-3000rpm
130ST M0962540LMDD 220v-16A 2.5kw 9.6Nm 2500-4000rpm 130ST M1151530LMDD 220v-14A 1.8kw 11.5Nm 1500-3000rpm
220v-130ST M1152040LMDD 2.4kw 17.8A 11.5Nm 2000-4000rpm 130ST M1461520LMDD 220v-11A 2.3kw 14.6Nm 1500-2000rpm
130ST M1462040LMDD 220v-23A 3.1kw 14.6Nm 2000-4000rpm 130ST M1461530LMDD 220v-16A 2.3kw 14.6Nm 1500-3000rpm
130ST M1781520LMDD 220v-19A 2.8kw 17.8Nm 1500-2000rpm

Application de servo motor;

Servo in rusticarum machinatione motricium

Servo motricium apparatu quia logistics

Servo in diversis organis motricium

Servo in motricium apparatu papermaking

Apparatum escarum servo motor

HXDWH-I-I-installed connect HXDWH-II-II-installed connect LDD servo series X-Motors XI seriem-LDD servo motors2 XVIII seriem LDD 130ST servo motor, XIX, LDD serie 130ST servo motor XX-LDD serie 130ST servo motor XXI-LDD serie 130ST servo motor XXII seriem LDD 130ST servo motor,


  • Suspendisse
  • Next:

  • Related Products